Frühjahrsmeisterschaft Kurzwaffe
Pistole 25 m Präzision 30 Schuss
Damen ab 18 Jahre, weiblich
| Platz | Name | Ringe | Innenzehner |
|---|---|---|---|
| 1. | Daniela K. Innenzehner: – | 260 | – |
| 2. | Nadine Z. Innenzehner: – | 253 | – |
Herren ab 18 Jahre, männlich
| Platz | Name | Ringe | Innenzehner |
|---|---|---|---|
| 1. | Klaus H. Innenzehner: – | 281 | – |
| 2. | Georg P. Innenzehner: – | 279 | – |
| 3. | Petra V. Innenzehner: – | 278 | – |
| 4. | Andreas B. Innenzehner: – | 277 | – |
| 4. | Markus W. Innenzehner: – | 277 | – |
| 6. | Ralf C. Innenzehner: – | 271 | – |
| 7. | Christian S. Innenzehner: – | 268 | – |
| 8. | Ingo S. Innenzehner: – | 265 | – |
| 9. | Julia N. Innenzehner: – | 264 | – |
| 10. | Erik L. Innenzehner: – | 261 | – |
| 11. | Thomas K. Innenzehner: – | 260 | – |
Mannschaften (die besten 3 zählen)
| Platz | Mannschaft | Ringe |
|---|---|---|
| 1. | SV Musterstadt I | 819 |
| 2. | SV Musterstadt II | 805 |
Sportpistole KK 25 m 30 Schuss
Damen ab 18 Jahre, weiblich
| Platz | Name | Ringe | Innenzehner |
|---|---|---|---|
| 1. | Nadine Z. Innenzehner: – | 259 | – |
Herren ab 18 Jahre, männlich
| Platz | Name | Ringe | Innenzehner |
|---|---|---|---|
| 1. | Markus W. Innenzehner: – | 275 | – |
| 2. | Andreas B. Innenzehner: – | 274 | – |
| 3. | Erik L. Innenzehner: – | 258 | – |
| 4. | Georg P. Innenzehner: – | 252 | – |
| 5. | Christian S. Innenzehner: – | 251 | – |
ohne Klasse
| Platz | Name | Ringe | Innenzehner |
|---|---|---|---|
| 1. | Klaus H. Innenzehner: – | 274 | – |
| 2. | Julia N. Innenzehner: – | 270 | – |
| 3. | Petra V. Innenzehner: – | 269 | – |
Pokal der Vorsitzenden 1 Schuss
| Platz | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 1. | Julia N. | 18,7 |
| 2. | Andreas B. | 30 |
| 2. | Markus W. | 30 |
| 4. | Klaus H. | 34,2 |
| 5. | Petra V. | 45,5 |
| 6. | Daniela K. | 50 |
| 7. | Thomas K. | 61,2 |
| 8. | Ralf C. | 67 |
| 9. | Georg P. | 88 |