Frühjahrsmeisterschaft Kurzwaffe
Pistole 25 m Präzision 30 Schuss
Damen ab 18 Jahre, weiblich
| Platz | Name | Ringe | Innenzehner |
|---|---|---|---|
| 1. | Nadine Z. Innenzehner: – | 268 | – |
| 2. | Daniela K. Innenzehner: – | 254 | – |
Herren ab 18 Jahre, männlich
| Platz | Name | Ringe | Innenzehner |
|---|---|---|---|
| 1. | Klaus H. Innenzehner: – | 281 | – |
| 2. | Christian S. Innenzehner: – | 278 | – |
| 2. | Petra V. Innenzehner: – | 278 | – |
| 4. | Markus W. Innenzehner: – | 266 | – |
| 5. | Ralf C. Innenzehner: – | 265 | – |
| 6. | Julia N. Innenzehner: – | 264 | – |
| 7. | Georg P. Innenzehner: – | 263 | – |
| 8. | Andreas B. Innenzehner: – | 261 | – |
| 9. | Thomas K. Innenzehner: – | 260 | – |
| 10. | Ingo S. Innenzehner: – | 253 | – |
| 11. | Erik L. Innenzehner: – | 252 | – |
Mannschaften (die besten 3 zählen)
| Platz | Mannschaft | Ringe |
|---|---|---|
| 1. | SV Musterstadt I | 819 |
| 2. | SV Musterstadt II | 793 |
Sportpistole KK 25 m 30 Schuss
Damen ab 18 Jahre, weiblich
| Platz | Name | Ringe | Innenzehner |
|---|---|---|---|
| 1. | Nadine Z. Innenzehner: – | 250 | – |
Herren ab 18 Jahre, männlich
| Platz | Name | Ringe | Innenzehner |
|---|---|---|---|
| 1. | Andreas B. Innenzehner: – | 273 | – |
| 2. | Georg P. Innenzehner: – | 272 | – |
| 3. | Christian S. Innenzehner: – | 269 | – |
| 4. | Markus W. Innenzehner: – | 254 | – |
| 5. | Erik L. Innenzehner: – | 253 | – |
ohne Klasse
| Platz | Name | Ringe | Innenzehner |
|---|---|---|---|
| 1. | Klaus H. Innenzehner: – | 274 | – |
| 2. | Julia N. Innenzehner: – | 270 | – |
| 3. | Petra V. Innenzehner: – | 269 | – |
Pokal der Vorsitzenden 1 Schuss
| Platz | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 1. | Julia N. | 18,7 |
| 2. | Markus W. | 20 |
| 3. | Ralf C. | 21 |
| 4. | Andreas B. | 28 |
| 5. | Daniela K. | 32 |
| 5. | Georg P. | 32 |
| 7. | Klaus H. | 34,2 |
| 8. | Petra V. | 45,5 |
| 9. | Thomas K. | 61,2 |